自己紹介
こんにちは、
個人投資家のWEB(ダブリューイービー)です。
このペンネームは、
世界一の投資家ウォーレン・エドワード・バフェットから頭文字を頂きました。
僕の経歴をざっくりお話すると、こんな感じです。
2019年5月 仮想通貨の取引きを開始
2019年7月 外国為替証拠金取引を開始
2019年9月 日本株の取引きを開始
2020年3月 米国株の取引きを開始
これまで、色々取引しましたが、
短期トレードよりも長期で保有しながら配当を得るほうが楽だと気付きました。
主に、日本よりも比較的配当が高い米国株に投資をしています。
投資戦略は、突発的な株価の下落時に
割安な株や10年以上保有できる株に投資するというだけです。
基本的に買った株は、売りません。コレクションみたいな感じです。
このブログは、知識やスキルをアウトプットすることで、
自分の考えをまとめるために始めました。
できるだけ、わかりやすく記事を書くので、良かったら読んでみてください。
資産の推移(2020.5更新)


保有銘柄一覧
仮想通貨
通貨 | 保有量 |
---|---|
BTC | 0.23544972 |
XRP | 13772.5859 |
米国株(2020/05/13)
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 平均取得価額[円] | 現在値[USドル] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 損益率[%] |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 1 | 5,666.00 | 54.37 | 5,833 | 167 | 2.94 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 1 | 2,265.00 | 23.07 | 2,475 | 210 | 9.27 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 1 | 9,062.00 | 84.97 | 9,116 | 54 | 0.59 |
BA | ボーイング | 1 | 12,553.00 | 128.04 | 13,737 | 1,184 | 9.43 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1 | 2,303.00 | 22.26 | 2,388 | 85 | 3.69 |
AFL | アフラック | 1 | 3,836.00 | 34.6 | 3,712 | -124 | -3.23 |
YUM | ヤム・ブランズ | 1 | 9,221.00 | 86.46 | 9,276 | 55 | 0.59 |
IRBT | アイロボット | 1 | 3,967.00 | 64.59 | 6,929 | 2,962 | 74.66 |
MNST | モンスタービバレッジ | 1 | 6,532.00 | 66.39 | 7,122 | 590 | 9.03 |
DAL | デルタ航空 | 1 | 2,357.00 | 21.335 | 2,288 | -69 | -2.92 |
NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン | 1 | 1,319.00 | 11.405 | 1,223 | -96 | -7.27 |
UL | ユニリーバ | 1 | 5,567.00 | 52.37 | 5,618 | 51 | 0.91 |
CAT | キャタピラー | 1 | 11,955.00 | 107.51 | 11,534 | -421 | -3.52 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 1 | 12,404.00 | 108.05 | 11,592 | -812 | -6.54 |
JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 14 | 429.6428 | 5.44 | 8,171 | 2,157 | 35.86 |
PINS | ピンタレスト | 1 | 1,884.00 | 18.29 | 1,962 | 78 | 4.14 |
UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1 | 2,120.00 | 34.01 | 3,648 | 1,528 | 72.07 |
F | フォード・モーター | 1 | 548 | 5.06 | 542 | -6 | -1.09 |
BYND | ビヨンド・ミート | 1 | 8,492.00 | 142.99 | 15,341 | 6,849 | 80.65 |
IBM | IBM | 1 | 13,213.00 | 123.58 | 13,258 | 45 | 0.34 |
INTC | インテル | 1 | 6,499.00 | 60.17 | 6,455 | -44 | -0.67 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1 | 3,216.00 | 24.489 | 2,626 | -590 | -18.34 |
KO | コカ・コーラ | 1 | 5,612.00 | 45.25 | 4,854 | -758 | -13.5 |
MCD | マクドナルド | 1 | 21,144.00 | 180.44 | 19,359 | -1,785 | -8.44 |
MO | アルトリア・グループ | 1 | 4,228.00 | 36.97 | 3,966 | -262 | -6.19 |
MRK | メルク | 1 | 8,261.00 | 78.29 | 8,399 | 138 | 1.67 |
WDC | ウエスタンデジタル | 1 | 4,383.00 | 42.09 | 4,515 | 132 | 3.01 |
PFE | ファイザー | 1 | 4,022.00 | 37.65 | 4,039 | 17 | 0.42 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 1 | 12,912.00 | 115.12 | 12,351 | -561 | -4.34 |
QCOM | クアルコム | 1 | 8,189.00 | 81.24 | 8,716 | 527 | 6.43 |
T | AT&T | 1 | 3,360.00 | 29.135 | 3,125 | -235 | -6.99 |
SBUX | スターバックス | 1 | 7,633.00 | 76.37 | 8,193 | 560 | 7.33 |
XOM | エクソンモービル | 1 | 4,574.00 | 45.18 | 4,847 | 273 | 5.96 |
合計額〔円〕 | 227,210 | 11,899 | |||||
参考為替レート(米ドル) | 107.29 | 円/USD |
積立投資
投資先 | 積立額 | 回数 |
---|---|---|
LINEワンコイン積立投資 | 500円 | 33回 |
積立NISA | 40,000円 | 2回 |